Úvod | Manažer | Hokej | Fotbal | Házená | Basketbal   Translate to your language
Pády Sportovní výdrže (Example)

| Sezóna 51 | Sezóna 50 | Sezóna 49 | Sezóna 48 | Sezóna 47 | Sezóna 46 | Sezóna 45 | Sezóna 44 | Sezóna 43 | Sezóna 42 | Sezóna 41 | Sezóna 40 | Sezóna 39 | Sezóna 38 | Sezóna 37 | Sezóna 36 | Sezóna 35 | Sezóna 34 | Sezóna 33 | Sezóna 32 | Sezóna 31 | Sezóna 30 | Sezóna 29 | Sezóna 28 | Sezóna 27 | Sezóna 26 | Sezóna 25 | Sezóna 24 | Sezóna 23 | Sezóna 22 | Sezóna 21 | Sezóna 20 | Sezóna 19 | Sezóna 18 | Sezóna 17 | Sezóna 16 | Sezóna 15 | Sezóna 14 | Sezóna 13 | Sezóna 12 | Sezóna 11 | Sezóna 10 | Sezóna 9 | Sezóna 8 | Sezóna 7 | Sezóna 6 | Sezóna 5 | Sezóna 4 | Sezóna 3 | Sezóna 2 | Sezóna 1

# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
1 Temlis Temlisovi drtici I.1 1 1 084 106 461 36.1% 970 779 607 20.9% 612 332 705 44.2% 252 232 931 23.8% 501 597 500 236 587 775 (21.8%) 42.6%
2 pankubak BK Kubakov II.1 0 789 661 729 0.0% 806 819 509 0.0% 211 184 462 0.0% 126 551 524 0.0% 364 252 500 58 300 575 (7.4%) 0.0%
3 tomikuss Harlem Globetrotters I.1 15 724 906 258 0.0% 450 271 437 0.0% 187 586 490 0.0% 124 268 680 0.0% 156 950 000 35 547 875 (4.9%) 0.0%
4 fotbalista40 Cvopíci I.1 5 611 161 016 0.0% 610 049 253 0.0% 290 914 470 0.0% 143 488 477 0.0% 308 147 500 55 747 475 (9.1%) 0.0%
5 Kremi Šmochtláci I.1 5 579 870 989 8.7% 580 199 148 8.5% 233 938 133 39.7% 176 476 510 28.8% 277 947 500 45 741 050 (7.9%) 17.5%
6 orech007 Ellka09 II.3 9 479 634 666 0.0% 488 449 832 0.0% 165 997 084 0.0% 100 367 987 0.0% 305 792 500 46 220 050 (9.6%) 0.0%
7 tomcz BC Kolín I.1 11 429 399 835 55.0% 481 275 410 119.2% 186 108 585 4.2% 124 910 076 31.1% 273 290 000 60 575 025 (14.1%) 56.7%
8 senyaan Zoon Van Snook II.2 3 423 177 135 43.9% 410 772 335 55.7% 231 272 604 12.1% 143 539 522 24.3% 245 950 000 62 771 850 (14.8%) 30.4%
9 Wreck Aligator Teplice II.2 10 405 029 383 0.0% 290 534 926 0.0% 195 104 910 0.0% 103 239 493 0.0% 81 500 000 62 828 825 (15.5%) 0.0%
10 Rubinus BC Tyrannosaurus Bubeneč III.3 15 338 235 936 102.9% 379 913 759 152.0% 101 801 242 42.9% 82 002 597 17.7% 233 267 500 34 088 700 (10.1%) 30.8%
11 Ikser BK Diktátor Humenné III.9 4 324 706 335 72.4% 374 684 246 124.8% 131 445 790 27.0% 89 106 152 10.2% 238 400 000 54 989 500 (16.9%) -12.7%
12 marwin123 BK Čáslav Divers II.2 2 294 993 940 -2.8% 275 111 156 -11.1% 163 326 035 14.8% 94 323 040 34.3% 110 300 000 54 700 025 (18.5%) 32.9%
13 xttosox Madagascar Penguins III.3 12 289 901 613 39.6% 301 655 660 39.9% 117 941 181 16.7% 94 319 639 13.8% 113 472 500 74 541 900 (25.7%) 32.8%
14 hajnej007 Sezimovo Ústí Frogs II.1 11 288 993 415 -37.0% 299 316 155 -33.7% 144 737 780 7.4% 126 539 700 27.9% 87 757 500 33 814 400 (11.7%) 29.5%
15 j400 BC Back-country Široké III.1 3 279 268 859 15.9% 275 452 514 -8.2% 135 183 970 31.0% 121 082 787 26.8% 107 857 500 57 026 675 (20.4%) 6.4%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
16 odik Ignis Luciopercae III.8 8 263 888 204 18.9% 294 070 817 48.9% 154 108 529 7.5% 100 028 824 18.7% 183 002 500 72 520 475 (27.5%) 31.4%
17 abec3 TJ Kysuce I.1 8 263 688 398 13.5% 289 820 424 51.2% 173 718 070 24.3% 116 255 659 40.9% 165 900 000 38 472 900 (14.6%) -2.4%
18 Béda Lak Pirates II.3 8 262 146 285 0.0% 228 411 108 0.0% 180 397 480 0.0% 121 046 311 0.0% 45 200 000 50 981 950 (19.4%) 0.0%
19 peterko16 BC Solivar I.1 10 257 028 390 -26.0% 247 298 982 -35.9% 190 141 050 2.2% 107 904 501 23.9% 0 32 724 775 (12.7%) 10.2%
20 Josh74 Flying shooters II.2 10 253 083 137 0.0% 231 800 147 0.0% 164 073 430 0.0% 113 920 707 0.0% 91 430 000 47 402 125 (18.7%) 0.0%
21 zelenac744 BC Krajní meze IV.13 9 226 264 004 67.4% 247 522 905 107.0% 78 888 600 7.4% 74 103 172 23.6% 127 900 000 26 980 175 (11.9%) 19.5%
22 Micki BC Gladiators Karviná II.1 6 222 766 270 -3.0% 232 725 252 -30.6% 154 560 590 10.2% 107 122 868 36.6% 81 500 000 30 510 350 (13.7%) 8.1%
23 Kumulus BC Studená Fronta IV.27 3 221 927 907 85.0% 247 247 354 150.7% 76 025 490 -0.2% 80 713 115 23.6% 133 210 000 32 835 775 (14.8%) 19.4%
24 GreenPower BC Tutti IV.17 3 216 426 279 77.1% 209 748 916 77.6% 70 916 071 19.4% 58 531 083 23.8% 137 430 000 23 327 750 (10.8%) 16.1%
25 PwPIETRO Prenčov Magic IV.18 7 209 225 064 100.1% 146 147 712 117.4% 73 965 321 -0.0% 60 496 157 16.5% 73 857 500 23 945 850 (11.4%) 14.1%
26 mikrodrak BC Dračín IV.24 2 205 301 034 35.3% 234 988 502 81.2% 83 316 048 -9.7% 73 478 672 30.5% 139 647 500 37 143 175 (18.1%) 34.6%
27 Gajdy80 Gajdyho nazdárci III.5 11 175 264 860 -11.5% 174 363 601 -25.3% 112 635 220 20.6% 74 917 944 46.3% 49 457 500 44 326 800 (25.3%) 53.0%
28 Mazakis Hirschkalb Sudety III.5 6 172 371 245 -12.2% 138 975 772 -22.8% 110 468 547 1.5% 71 935 531 37.5% 2 857 500 49 283 575 (28.6%) 19.5%
29 win1now BK Velké Albrechtice 2.0 IV.17 1 169 476 918 63.4% 161 278 603 60.9% 96 377 192 39.3% 51 125 952 33.3% 104 400 000 24 828 050 (14.6%) 7.3%
30 fcbmessi1011 Biedne Stroje 1011 II.1 9 155 792 597 0.0% 209 374 568 0.0% 123 324 575 0.0% 106 454 180 0.0% 34 300 000 13 161 500 (8.4%) 0.0%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
31 Nojby BC Spartak Kaplice IV.14 10 111 167 118 21.2% 118 194 686 16.1% 61 055 690 -6.5% 31 614 193 34.1% 82 350 000 18 159 775 (16.3%) -1.8%
32 otrap BSK České Budějovice III.7 15 100 972 219 -8.0% 51 533 184 -64.1% 73 659 180 13.9% 48 243 784 14.3% 0 16 815 075 (16.7%) 74.4%
Průměrné hodnoty 7.25 338 432 422 326 837 109 158 953 329 103 135 680 151 841 406 48 653 180

Fixní příjmy = generální sponzor + mediální partner + sky boxy/ VIP lóže
Fixní výdaje = platy hráčů a zaměstnanců + údržba zázemí a stadionu


22
10



Copyright © 2011-2024 otrap & mamoothek.

Translators
Caramella
metro56
Arska15
Acik2906
Niklazzon
El Nino09FT
caiocullen
Kleofáš68