Úvod | Manažer | Hokej | Fotbal | Házená | Basketbal   Translate to your language
Pády Sportovní výdrže (Example)

| Sezóna 45 | Sezóna 44 | Sezóna 43 | Sezóna 42 | Sezóna 41 | Sezóna 40 | Sezóna 39 | Sezóna 38 | Sezóna 37 | Sezóna 36 | Sezóna 35 | Sezóna 34 | Sezóna 33 | Sezóna 32 | Sezóna 31 | Sezóna 30 | Sezóna 29 | Sezóna 28 | Sezóna 27 | Sezóna 26 | Sezóna 25 | Sezóna 24 | Sezóna 23 | Sezóna 22 | Sezóna 21 | Sezóna 20 | Sezóna 19 | Sezóna 18 | Sezóna 17 | Sezóna 16 | Sezóna 15 | Sezóna 14 | Sezóna 13

# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
1 ODE Mafanikio I.1 2 1 267 609 204 -2.4% 1 287 261 288 -6.2% 797 676 359 -2.5% 673 416 140 2.1% 0 303 799 500 (24.0%) 3.7%
2 j400 FC Back-country Široké I.1 6 1 249 038 154 15.1% 1 304 950 926 24.7% 831 024 224 18.5% 630 304 066 3.2% 0 335 282 450 (26.8%) 10.7%
3 Denial FC Minions AMG II.2 4 1 199 725 462 0.0% 889 664 463 0.0% 611 921 696 0.0% 553 322 336 0.0% 0 320 289 850 (26.7%) 0.0%
4 AlizzeK FC Krokodýli I.1 13 1 100 130 725 -14.1% 1 406 151 139 14.7% 598 804 160 -29.2% 611 928 345 7.3% 183 000 000 278 808 100 (25.3%) -9.9%
5 SirAli Perspolis FC I.1 6 1 057 538 142 11.7% 921 139 340 23.2% 703 616 336 12.6% 628 684 934 4.0% 133 102 500 294 979 200 (27.9%) 6.5%
6 sergej158 AC R-VT III.12 2 908 454 505 -7.0% 865 531 982 -10.7% 481 532 336 0.0% 664 410 814 3.3% 21 600 000 274 088 250 (30.2%) 10.3%
7 odik Smrtící Iguanodonti II.3 14 870 583 924 6.2% 1 000 922 925 14.1% 475 644 992 -0.2% 674 000 284 -3.1% 0 265 587 550 (30.5%) -0.6%
8 Kremi ŠK Slovan Dúbravka II.1 13 843 266 823 5.0% 923 069 319 24.3% 465 170 400 20.4% 671 864 255 7.4% 0 263 048 600 (31.2%) 2.8%
9 kraken99 kjakenboys III.10 6 838 288 533 -32.1% 753 794 078 -13.7% 433 321 856 10.9% 674 807 195 -3.2% 0 271 582 750 (32.4%) 6.2%
10 otrap No Worries III.6 2 834 281 758 6.2% 736 895 113 -23.6% 357 389 792 -26.1% 574 456 126 1.4% 0 267 647 200 (32.1%) 9.8%
11 senyaan Zoon Van Snook III.2 2 826 283 715 4.1% 701 148 871 10.8% 449 968 320 -0.7% 601 996 083 1.0% 0 286 237 100 (34.6%) 4.3%
12 Acik2906 Dalgaspor II.3 6 821 578 110 -1.4% 725 244 085 24.5% 466 966 256 -0.4% 587 476 469 16.0% 34 950 000 260 882 900 (31.8%) 2.0%
13 KaradagVolcan Kartalspor II.1 3 776 054 719 15.7% 590 974 454 -12.1% 444 772 688 14.6% 284 773 382 12.0% 282 750 000 259 467 050 (33.4%) 19.6%
14 Manzikert Ağrı Dağı II.1 2 762 202 177 7.7% 735 575 683 3.4% 424 099 904 4.6% 313 479 680 4.3% 421 015 000 272 470 400 (35.7%) 11.8%
15 YangBeyin Yangın Kulübü II.1 4 749 650 696 18.5% 687 305 981 25.1% 456 308 377 21.0% 272 985 554 20.1% 410 850 000 241 107 700 (32.2%) 22.6%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
16 Rubinus FC Tyrannosaurus Bubeneč III.16 15 684 608 635 -29.9% 665 973 837 -20.4% 286 378 240 -8.7% 549 469 122 -4.2% 34 950 000 224 655 850 (32.8%) -5.2%
17 Khalsa Bir Khalsa Group II.1 6 679 168 512 7.4% 795 862 490 56.8% 355 031 062 14.8% 274 308 312 11.4% 452 175 000 244 490 600 (36.0%) 18.9%
18 quicky FC 6.patro III.10 5 669 087 997 0.0% 729 124 391 0.0% 348 079 872 0.0% 493 851 075 0.0% 139 800 000 261 917 600 (39.1%) 0.0%
19 peterko16 FC Solivar II.3 9 666 661 719 -1.5% 896 201 339 69.8% 397 044 512 3.1% 471 423 964 4.1% 0 232 277 800 (34.8%) -7.5%
20 noyb Spartak Kaplitz II.1 4 634 456 497 -10.0% 684 876 400 8.0% 332 050 247 -15.1% 312 443 635 7.6% 363 300 000 249 883 050 (39.4%) 7.7%
21 GreenPower FC Tutti III.5 20 617 330 413 -23.7% 636 750 199 1.6% 294 358 176 2.6% 547 535 167 -2.3% 34 950 000 223 569 050 (36.2%) -5.0%
22 zelenac744 FC Krajní meze IV.18 4 553 005 029 0.2% 531 852 276 -15.1% 288 268 864 4.6% 340 600 863 8.4% 127 500 000 202 845 650 (36.7%) 5.1%
23 Hatila Artvinspor II.2 5 528 558 849 25.8% 472 225 253 12.5% 289 137 329 20.1% 192 494 246 40.0% 278 062 500 196 599 000 (37.2%) 41.5%
24 Kumulus FC Studená Fronta IV.12 8 523 311 628 7.2% 426 263 154 -31.6% 250 883 398 -2.6% 343 835 933 5.5% 46 000 000 208 005 450 (39.7%) 13.2%
25 mikrodrak FC Dračín IV.13 10 389 151 904 -29.7% 334 444 783 -36.9% 191 895 631 -32.8% 322 425 567 -23.6% 0 154 475 650 (39.7%) -23.1%
26 Datteler Bombay United II.1 7 333 303 021 8.2% 326 611 139 5.3% 168 183 696 17.0% 127 110 719 37.2% 166 390 000 115 084 300 (34.5%) 31.6%
27 Patagoni Patagonia SC II.1 2 301 630 068 41.4% 295 541 684 38.1% 119 847 494 53.7% 89 982 529 40.5% 190 125 000 134 845 250 (44.7%) 35.6%
28 chapul Chapultepec Juve II.1 2 202 897 481 60.9% 220 720 754 95.0% 103 412 592 46.9% 33 403 769 98.0% 186 350 000 63 812 150 (31.5%) 64.2%
29 Sikkim Sikkim Academy II.4 8 186 234 908 0.0% 105 902 540 0.0% 109 700 384 0.0% 70 635 523 0.0% 34 950 000 61 608 300 (33.1%) 0.0%
30 youngceltic Celtic Young II.2 7 183 570 688 0.0% 178 586 457 0.0% 104 845 312 0.0% 52 831 774 0.0% 125 550 000 62 037 950 (33.8%) 0.0%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
31 Montezum Tenochtitlan Juniors II.1 3 177 562 460 32.3% 187 424 585 45.4% 98 634 352 42.9% 35 847 666 106.7% 151 250 000 59 113 600 (33.3%) 28.1%
32 raforever Rangers Academy II.1 15 154 812 098 25.2% 154 932 054 13.8% 87 961 424 30.7% 45 896 485 59.0% 107 650 000 54 129 650 (35.0%) 19.9%
33 RedLichties Young Arbroath FC II.2 11 152 714 199 0.0% 163 859 097 0.0% 83 889 184 0.0% 36 032 676 0.0% 126 720 000 51 646 750 (33.8%) 0.0%
34 Caledoni Caledonian Pinnacle Acad. II.4 12 150 529 301 49.3% 155 035 143 47.4% 82 631 152 66.3% 32 231 144 65.6% 122 020 000 54 077 650 (35.9%) 41.8%
35 pinnacle Pinnacle Renewable Energy II.1 12 120 271 697 0.0% 119 701 886 0.0% 59 727 277 0.0% 22 311 886 0.0% 97 390 000 49 469 250 (41.1%) 0.0%
36 hajnej007 FC LaDírna IV.22 10 64 861 193 0.0% 52 749 449 0.0% 22 171 072 0.0% 11 122 702 0.0% 38 840 000 25 921 850 (40.0%) 0.0%
Průměrné hodnoty 7.22 613 289 304 601 785 238 335 343 027 356 213 901 119 756 667 197 937 361

Fixní příjmy = generální sponzor + mediální partner + sky boxy/ VIP lóže
Fixní výdaje = platy hráčů a zaměstnanců + údržba zázemí a stadionu


1
1
13
3
1
2
4
5
1
1
4



Copyright © 2011-2024 otrap & mamoothek.

Translators
Caramella
metro56
Arska15
Acik2906
Niklazzon
El Nino09FT
caiocullen
Kleofáš68