Úvod | Manažer | Hokej | Fotbal | Házená | Basketbal   Translate to your language
Pády Sportovní výdrže (Example)

| Sezóna 51 | Sezóna 50 | Sezóna 49 | Sezóna 48 | Sezóna 47 | Sezóna 46 | Sezóna 45 | Sezóna 44 | Sezóna 43 | Sezóna 42 | Sezóna 41 | Sezóna 40 | Sezóna 39 | Sezóna 38 | Sezóna 37 | Sezóna 36 | Sezóna 35 | Sezóna 34 | Sezóna 33 | Sezóna 32 | Sezóna 31 | Sezóna 30 | Sezóna 29 | Sezóna 28 | Sezóna 27 | Sezóna 26 | Sezóna 25 | Sezóna 24 | Sezóna 23 | Sezóna 22 | Sezóna 21 | Sezóna 20 | Sezóna 19 | Sezóna 18 | Sezóna 17 | Sezóna 16 | Sezóna 15 | Sezóna 14 | Sezóna 13 | Sezóna 12 | Sezóna 11 | Sezóna 10 | Sezóna 9 | Sezóna 8 | Sezóna 7 | Sezóna 6 | Sezóna 5 | Sezóna 4 | Sezóna 3 | Sezóna 2 | Sezóna 1

# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
1 Livestorm BK Vsetín I.1 15 518 468 533 97.1% 449 515 806 71.1% 165 432 910 64.1% 44 618 304 57.2% 105 600 000 22 349 600 (4.3%) -3.4%
2 j400 BC Back-country Široké I.1 8 353 292 621 59.3% 317 318 897 44.9% 113 747 950 0.9% 43 583 530 36.3% 166 250 000 29 225 850 (8.3%) 3.6%
3 iceriso Slávia Medik Martin II.2 3 293 002 024 0.0% 292 712 310 0.0% 113 547 825 0.0% 47 107 461 0.0% 150 715 000 28 103 125 (9.6%) 0.0%
4 jmdtaelon Caracas Sport Club I.1 0 257 458 023 48.3% 229 359 258 35.0% 131 575 160 53.0% 34 476 317 43.6% 110 350 000 18 166 375 (7.1%) 15.6%
5 peterko16 BC Solivar I.1 7 254 462 291 22.5% 269 069 938 19.2% 148 309 660 42.1% 37 500 370 37.4% 134 700 000 23 146 375 (9.1%) 21.4%
6 SantaClara BK RockHounds CL II.2 1 241 926 598 0.0% 244 680 363 0.0% 82 583 476 0.0% 40 669 209 0.0% 116 060 000 30 076 475 (12.4%) 0.0%
7 Firzen89 Rosice Flyers II.3 6 238 002 046 39.9% 181 348 538 11.4% 100 090 240 25.3% 36 771 416 41.2% 0 24 591 525 (10.3%) 4.3%
8 Terry85 Hamerland SV II.3 5 226 749 780 0.0% 273 133 286 0.0% 121 829 720 0.0% 50 480 803 0.0% 172 895 000 30 838 500 (13.6%) 0.0%
9 Cracken BK Bloodlust Brothers II.2 8 213 587 963 5.7% 220 398 427 10.5% 106 815 470 17.3% 40 809 740 48.8% 123 350 000 30 260 875 (14.2%) 34.8%
10 senyaan Zoon Van Snook II.2 5 204 257 320 4.0% 203 431 780 -1.9% 117 288 145 16.3% 39 328 961 26.9% 114 972 500 23 630 275 (11.6%) -7.7%
11 tomikuss Harlem Globetrotters IV.3 2 193 934 684 38.2% 193 958 582 50.2% 60 308 750 22.0% 31 051 958 33.5% 137 700 000 23 426 850 (12.1%) 30.2%
12 tomcz BC Kolín II.2 2 190 427 761 24.6% 194 744 073 30.5% 89 648 270 -0.8% 41 823 970 38.6% 81 005 000 28 699 050 (15.1%) 16.7%
13 hajnej007 Sezimovo Ústí Frogs II.1 8 186 989 491 25.9% 190 582 502 32.6% 94 890 250 15.7% 35 426 779 39.5% 127 500 000 20 693 025 (11.1%) 10.6%
14 Ikser BK Diktátor Humenné III.3 2 185 161 558 -1.1% 186 691 164 -1.8% 80 908 555 50.9% 44 891 542 54.9% 108 220 000 42 719 475 (23.1%) 83.5%
15 sergej158 Chicago Bulls III.4 9 180 797 780 2.5% 183 775 113 7.9% 66 320 290 29.6% 36 063 940 57.6% 56 150 000 15 752 325 (8.7%) -2.1%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
16 dj314d BK 3.14D II.2 6 172 949 144 0.0% 97 613 192 0.0% 127 938 177 0.0% 31 556 942 0.0% 51 050 000 22 297 975 (12.9%) 0.0%
17 fcbmessi1011 Biedne Stroje 1011 IV.16 1 170 692 026 17.2% 166 003 655 6.3% 66 637 720 44.9% 33 033 401 38.6% 64 400 000 14 487 000 (8.5%) 7.6%
18 Arvut Angry Giraffes III.7 1 165 521 238 0.0% 151 232 837 0.0% 80 489 650 0.0% 29 534 932 0.0% 97 000 000 24 228 500 (14.6%) 0.0%
19 Juhis WaCap II.2 9 159 898 424 11.9% 160 788 465 14.3% 79 002 710 49.5% 43 302 282 41.6% 83 650 000 19 200 075 (12.0%) 28.7%
20 Caramella KK South Park Cows III.7 5 159 711 557 -1.5% 136 514 672 12.7% 86 181 020 15.0% 30 021 911 40.2% 103 700 000 16 537 200 (10.4%) 23.4%
21 vikytor87 Damagers IV.10 9 159 438 661 116.4% 154 184 562 126.8% 48 138 200 21.5% 24 932 823 35.2% 99 750 000 17 295 475 (10.8%) 23.3%
22 abec3 TJ Kysuce I.1 15 157 951 284 1.3% 157 377 553 7.1% 119 014 774 6.6% 37 535 308 37.6% 71 570 000 23 124 150 (14.6%) -4.5%
23 canucks357 Royal City Principia I.1 9 154 251 887 18.7% 150 425 157 -3.6% 101 361 183 17.9% 37 576 334 43.1% 112 415 000 35 003 600 (22.7%) 48.1%
24 odik Ignis Luciopercae III.8 5 121 455 351 7.0% 130 419 434 1.8% 89 913 490 21.6% 29 962 523 10.2% 92 930 000 19 607 225 (16.1%) -2.1%
25 belasaba BŠK Hrvatski Grob III.6 3 121 245 178 -20.2% 177 203 351 87.6% 58 498 820 16.3% 34 958 382 51.4% 124 100 000 16 757 250 (13.8%) 8.9%
26 Mazakis Hirschkalb Sudety IV.14 7 117 703 052 25.2% 114 253 403 23.2% 54 712 150 18.8% 23 124 271 19.1% 66 800 000 20 882 000 (17.7%) 4.9%
27 PwPIETRO Prenčov Magic II.3 11 107 713 818 -23.0% 52 919 733 -65.7% 72 100 620 30.3% 26 954 762 44.6% 19 250 000 21 476 525 (19.9%) 68.3%
28 Lucas007 Topolcany Sharpshooters IV.21 1 97 957 577 49.1% 100 058 286 23.6% 43 588 208 31.7% 26 902 348 40.1% 59 950 000 19 714 825 (20.1%) 26.1%
29 otrap BSK České Budějovice IV.16 3 76 817 493 -10.3% 70 432 980 -25.1% 51 889 680 -2.3% 23 832 980 35.0% 46 600 000 15 278 100 (19.9%) 14.4%
30 Vashek BK Kladno Heat IV.16 2 69 870 354 0.0% 57 438 174 0.0% 51 355 860 0.0% 20 876 359 0.0% 24 350 000 7 017 700 (10.0%) 0.0%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
31 richi1222 MBK Pogona vitticeps PO IV.6 15 55 203 880 0.0% 54 056 110 0.0% 34 638 400 0.0% 22 422 354 0.0% 24 600 000 9 456 600 (17.1%) 0.0%
32 citellus projektanti IV.27 16 47 525 702 -30.2% 51 402 162 29.8% 37 638 310 -12.6% 18 940 457 3.1% 30 650 000 3 835 000 (8.1%) 6.5%
Průměrné hodnoty 6.22 182 950 784 175 407 618 87 387 364 34 377 271 89 944 766 21 808 716

Fixní příjmy = generální sponzor + mediální partner + sky boxy/ VIP lóže
Fixní výdaje = platy hráčů a zaměstnanců + údržba zázemí a stadionu


1
14
1
13
1
1
1



Copyright © 2011-2024 otrap & mamoothek.

Translators
Caramella
metro56
Arska15
Acik2906
Niklazzon
El Nino09FT
caiocullen
Kleofáš68