Úvod | Manažer | Hokej | Fotbal | Házená | Basketbal   Translate to your language
Pády Sportovní výdrže (Example)

| Sezóna 51 | Sezóna 50 | Sezóna 49 | Sezóna 48 | Sezóna 47 | Sezóna 46 | Sezóna 45 | Sezóna 44 | Sezóna 43 | Sezóna 42 | Sezóna 41 | Sezóna 40 | Sezóna 39 | Sezóna 38 | Sezóna 37 | Sezóna 36 | Sezóna 35 | Sezóna 34 | Sezóna 33 | Sezóna 32 | Sezóna 31 | Sezóna 30 | Sezóna 29 | Sezóna 28 | Sezóna 27 | Sezóna 26 | Sezóna 25 | Sezóna 24 | Sezóna 23 | Sezóna 22 | Sezóna 21 | Sezóna 20 | Sezóna 19 | Sezóna 18 | Sezóna 17 | Sezóna 16 | Sezóna 15 | Sezóna 14 | Sezóna 13 | Sezóna 12 | Sezóna 11 | Sezóna 10 | Sezóna 9 | Sezóna 8 | Sezóna 7 | Sezóna 6 | Sezóna 5 | Sezóna 4 | Sezóna 3 | Sezóna 2 | Sezóna 1

# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
1 Dominuss Regnum ludi I.1 2 659 145 912 0.0% 701 414 320 0.0% 160 965 430 0.0% 82 250 980 0.0% 329 607 500 21 496 800 (3.3%) 0.0%
2 Lubica3 Zvolen Tigers III.9 1 427 921 403 0.0% 416 264 516 0.0% 86 777 960 0.0% 54 621 264 0.0% 245 400 000 27 132 125 (6.3%) 0.0%
3 fcbmessi1011 Biedne Stroje 1011 III.7 10 353 925 871 107.3% 277 902 335 67.4% 107 718 060 61.6% 58 428 394 76.9% 29 050 000 16 840 925 (4.8%) 16.2%
4 Livestorm BK Vsetín II.2 13 348 157 032 -32.8% 403 240 279 -10.3% 115 190 960 -30.4% 70 872 637 58.8% 254 070 000 18 753 675 (5.4%) -16.1%
5 peterko16 BC Solivar I.1 4 344 599 671 35.4% 318 465 449 18.4% 168 097 240 13.3% 52 972 269 41.3% 200 150 000 31 621 100 (9.2%) 36.6%
6 senyaan Zoon Van Snook II.2 3 265 751 091 30.1% 266 967 799 31.2% 144 177 616 22.9% 63 560 896 61.6% 107 347 500 37 870 275 (14.3%) 60.3%
7 canucks357 Royal City Principia I.1 7 252 199 382 63.5% 256 618 789 70.6% 124 587 657 22.9% 53 215 270 41.6% 185 352 500 45 518 350 (18.0%) 30.0%
8 Kumulus BC Studená Fronta III.9 13 251 613 110 0.0% 242 625 098 0.0% 88 449 260 0.0% 32 462 021 0.0% 184 000 000 15 792 350 (6.3%) 0.0%
9 j400 BC Back-country Široké I.1 16 243 364 408 -31.1% 207 191 889 -34.7% 127 327 881 11.9% 62 742 893 44.0% 81 715 000 25 744 300 (10.6%) -11.9%
10 Juhis WaCap II.2 4 228 907 588 43.2% 214 451 082 33.4% 109 280 910 38.3% 62 248 250 43.8% 91 100 000 18 651 725 (8.1%) -2.9%
11 Ikser BK Diktátor Humenné II.3 11 219 667 379 18.6% 176 516 896 -5.4% 116 959 408 44.6% 59 145 896 31.8% 111 790 000 51 874 900 (23.6%) 21.4%
12 Cracken BK Bloodlust Brothers II.2 8 215 877 735 1.1% 211 982 675 -3.8% 108 588 524 1.7% 53 183 149 30.3% 124 587 500 32 083 250 (14.9%) 6.0%
13 hajnej007 Sezimovo Ústí Frogs II.1 6 214 111 367 14.5% 214 926 515 12.8% 107 568 320 13.4% 50 349 512 42.1% 125 800 000 26 423 900 (12.3%) 27.7%
14 mikrodrak BC Dračín III.6 16 208 497 338 0.0% 207 264 874 0.0% 80 942 810 0.0% 28 403 054 0.0% 136 350 000 15 161 025 (7.3%) 0.0%
15 sergej158 Chicago Bulls III.4 8 205 711 789 13.8% 208 039 911 13.2% 70 907 500 6.9% 45 129 585 25.1% 123 700 000 21 883 050 (10.6%) 38.9%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
16 zelenac744 BC Krajní meze III.4 15 200 704 414 0.0% 201 986 454 0.0% 70 293 430 0.0% 32 820 029 0.0% 145 480 000 16 250 025 (8.1%) 0.0%
17 dj314d BK 3.14D II.2 7 199 327 602 15.3% 99 483 074 1.9% 144 512 393 13.0% 41 078 590 30.2% 0 30 334 925 (15.2%) 36.0%
18 MintBerry Crunch KK Mint Berry Crunchers III.1 8 197 010 884 0.0% 120 140 917 0.0% 53 386 540 0.0% 49 486 882 0.0% 18 600 000 10 819 050 (5.5%) 0.0%
19 abec3 TJ Kysuce II.2 1 192 124 964 21.6% 206 086 786 31.0% 109 022 700 -8.4% 53 088 947 41.4% 81 470 000 24 494 900 (12.7%) 5.9%
20 Rubinus BC Tyrannosaurus Bubeneč II.3 16 189 827 417 0.0% 155 235 294 0.0% 106 622 330 0.0% 35 230 138 0.0% 89 907 500 18 456 025 (9.7%) 0.0%
21 erikaa jedine Vrbové IV.15 2 167 802 126 0.0% 191 133 962 0.0% 70 672 885 0.0% 51 913 489 0.0% 106 550 000 18 773 350 (11.2%) 0.0%
22 odik Ignis Luciopercae III.8 5 164 190 808 35.2% 156 447 230 20.0% 108 446 991 20.6% 47 827 851 59.6% 101 502 500 31 041 375 (18.9%) 58.3%
23 tomcz BC Kolín II.2 9 163 438 674 -14.2% 165 381 777 -15.1% 116 856 990 30.4% 52 313 857 25.1% 97 650 000 29 671 050 (18.2%) 3.4%
24 tomikuss Harlem Globetrotters IV.3 1 159 553 773 -17.7% 164 415 428 -15.2% 80 018 467 32.7% 42 244 242 36.0% 87 050 000 29 437 575 (18.4%) 25.7%
25 Caramella KK South Park Cows III.7 3 156 271 546 -2.2% 210 756 977 54.4% 90 382 880 4.9% 48 281 295 60.8% 61 900 000 18 378 225 (11.8%) 11.1%
26 GreenPower BC Tutti III.8 15 137 068 084 0.0% 122 010 348 0.0% 65 805 690 0.0% 28 522 894 0.0% 81 550 000 19 754 275 (14.4%) 0.0%
27 Mazakis Hirschkalb Sudety IV.14 2 126 606 479 7.6% 132 449 360 15.9% 65 121 923 19.0% 28 960 024 25.2% 58 322 500 26 677 950 (21.1%) 27.8%
28 vikytor87 Damagers IV.10 3 126 549 407 -20.6% 134 256 781 -12.9% 52 023 630 8.1% 39 016 482 56.5% 85 350 000 24 216 050 (19.1%) 40.0%
29 Lucas007 Topolcany Sharpshooters III.3 9 113 018 352 15.4% 111 106 128 11.0% 65 742 620 50.8% 35 525 228 32.1% 75 360 000 21 855 750 (19.3%) 10.9%
30 AntonGorodecky Papája Mangová IV.18 2 111 046 891 0.0% 98 432 368 0.0% 60 531 240 0.0% 38 326 820 0.0% 34 940 000 17 456 500 (15.7%) 0.0%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
31 win1now BK Velké Albrechtice 2.0 IV.17 3 94 203 559 0.0% 90 881 298 0.0% 48 731 530 0.0% 14 250 172 0.0% 44 450 000 17 576 825 (18.7%) 0.0%
32 otrap BSK České Budějovice IV.16 10 93 358 736 21.5% 87 459 358 24.2% 70 492 998 35.9% 30 793 110 29.2% 56 550 000 14 598 925 (15.6%) -4.4%
33 Nojby BC Spartak Kaplice V.26 3 69 202 804 0.0% 70 688 675 0.0% 43 683 810 0.0% 11 732 392 0.0% 51 925 000 13 179 350 (19.0%) 0.0%
34 citellus projektanti V.19 6 44 244 309 -6.9% 47 530 538 -7.5% 33 325 750 -11.5% 18 406 053 -2.8% 28 800 000 3 840 000 (8.7%) 0.1%
Průměrné hodnoty 7.12 210 147 115 202 639 858 93 329 833 44 982 487 106 981 691 23 342 938

Fixní příjmy = generální sponzor + mediální partner + sky boxy/ VIP lóže
Fixní výdaje = platy hráčů a zaměstnanců + údržba zázemí a stadionu


1
19
1
11
2



Copyright © 2011-2024 otrap & mamoothek.

Translators
Caramella
metro56
Arska15
Acik2906
Niklazzon
El Nino09FT
caiocullen
Kleofáš68