Úvod | Manažer | Hokej | Fotbal | Házená | Basketbal   Translate to your language
Pády Sportovní výdrže (Example)

| Sezóna 48 | Sezóna 47 | Sezóna 46 | Sezóna 45 | Sezóna 44 | Sezóna 43 | Sezóna 42 | Sezóna 41 | Sezóna 40 | Sezóna 39 | Sezóna 38 | Sezóna 37 | Sezóna 36 | Sezóna 35 | Sezóna 34 | Sezóna 33 | Sezóna 32 | Sezóna 31 | Sezóna 30 | Sezóna 29 | Sezóna 28 | Sezóna 27 | Sezóna 26 | Sezóna 25 | Sezóna 24 | Sezóna 23 | Sezóna 22 | Sezóna 21 | Sezóna 20 | Sezóna 19 | Sezóna 18 | Sezóna 17 | Sezóna 16 | Sezóna 15 | Sezóna 14 | Sezóna 13 | Sezóna 12 | Sezóna 11 | Sezóna 10 | Sezóna 9 | Sezóna 8 | Sezóna 7 | Sezóna 6 | Sezóna 5 | Sezóna 4 | Sezóna 3 | Sezóna 2 | Sezóna 1

# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
1 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
2 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
3 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
4 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
5 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
6 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
7 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
8 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
9 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
10 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
11 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
12 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
13 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
14 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
15 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
16 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
17 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
18 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
19 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
20 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
21 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
22 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
23 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
24 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
25 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
26 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
27 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
28 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
29 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
30 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
31 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
32 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
33 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
34 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
35 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
36 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
37 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
38 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
39 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
40 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
41 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
42 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
43 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
44 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
45 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
46 Dominique Ponsart Amiens Ivy Leaf II.1 1 884 745 661 0.0% 839 960 113 0.0% 463 189 736 0.0% 686 273 303 0.0% 69 900 000 259 161 600 (29.3%) 0.0%
Průměrné hodnoty 1.00 884 745 661 839 960 113 463 189 736 686 273 303 69 900 000 259 161 600

Fixní příjmy = generální sponzor + mediální partner + sky boxy/ VIP lóže
Fixní výdaje = platy hráčů a zaměstnanců + údržba zázemí a stadionu


39
7



Copyright © 2011-2024 otrap & mamoothek.

Translators
Caramella
metro56
Arska15
Acik2906
Niklazzon
El Nino09FT
caiocullen
Kleofáš68