Úvod | Manažer | Hokej | Fotbal | Házená | Basketbal   Translate to your language
Pády Sportovní výdrže (Example)

| Sezóna 51 | Sezóna 50 | Sezóna 49 | Sezóna 48 | Sezóna 47 | Sezóna 46 | Sezóna 45 | Sezóna 44 | Sezóna 43 | Sezóna 42 | Sezóna 41 | Sezóna 40 | Sezóna 39 | Sezóna 38 | Sezóna 37 | Sezóna 36 | Sezóna 35 | Sezóna 34 | Sezóna 33 | Sezóna 32 | Sezóna 31 | Sezóna 30 | Sezóna 29 | Sezóna 28 | Sezóna 27 | Sezóna 26 | Sezóna 25 | Sezóna 24 | Sezóna 23 | Sezóna 22 | Sezóna 21 | Sezóna 20 | Sezóna 19 | Sezóna 18 | Sezóna 17 | Sezóna 16 | Sezóna 15 | Sezóna 14 | Sezóna 13 | Sezóna 12 | Sezóna 11 | Sezóna 10 | Sezóna 9 | Sezóna 8 | Sezóna 7 | Sezóna 6 | Sezóna 5 | Sezóna 4 | Sezóna 3 | Sezóna 2 | Sezóna 1

# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
1 mercyfulGod OMAJGAD II.1 1 270 301 477 0.0% 312 846 646 0.0% 113 998 863 0.0% 28 522 649 0.0% 174 600 000 13 532 750 (5.0%) 0.0%
2 Livestorm BK Vsetín II.3 1 262 999 991 73.5% 262 765 414 74.8% 100 792 590 38.4% 28 378 133 54.7% 97 650 000 23 129 525 (8.8%) 18.1%
3 The Legendary Sventhoon Åland Angel Sharks I.1 7 236 085 531 0.0% 217 076 831 0.0% 132 935 310 0.0% 27 260 950 0.0% 84 300 000 22 783 500 (9.7%) 0.0%
4 j400 BC Back-country Široké I.1 11 221 817 377 6.2% 218 925 879 5.0% 112 760 584 47.5% 31 976 336 54.6% 118 850 000 28 212 400 (12.7%) 8.4%
5 MRadojojkovicxD Superior II.3 2 213 655 235 0.0% 187 801 110 0.0% 70 236 310 0.0% 29 896 934 0.0% 106 600 000 20 405 225 (9.6%) 0.0%
6 peterko16 BC Solivar I.1 3 207 796 534 70.2% 225 764 771 149.6% 104 386 140 25.0% 27 289 963 44.9% 120 450 000 19 062 525 (9.2%) -1.7%
7 Cracken BK Bloodlust Brothers II.2 4 202 023 121 28.9% 199 525 689 39.9% 91 088 330 13.6% 27 420 824 35.7% 129 900 000 22 449 025 (11.1%) 13.9%
8 senyaan Zoon Van Snook III.2 2 196 464 686 69.7% 207 377 681 67.8% 100 892 385 43.1% 30 997 807 51.4% 143 850 000 25 610 375 (13.0%) 11.4%
9 Ikser BK Diktátor Humenné III.3 10 187 250 174 128.7% 190 208 680 149.8% 53 603 325 -0.4% 28 972 422 92.0% 153 930 000 23 285 925 (12.4%) 41.3%
10 iwann blavagranas I.1 10 186 437 057 0.0% 170 461 300 0.0% 104 518 580 0.0% 34 214 695 0.0% 114 300 000 27 882 075 (15.0%) 0.0%
11 sergej158 Chicago Bulls III.4 6 176 322 347 37.8% 170 279 160 35.5% 51 184 890 5.9% 22 888 692 42.4% 108 000 000 16 088 900 (9.1%) 21.0%
12 tadeas20 BK Drevená Noha III.9 1 174 658 464 0.0% 186 990 614 0.0% 99 808 767 0.0% 28 475 669 0.0% 140 000 000 27 999 575 (16.0%) 0.0%
13 jakubj12 BK Lipany III.2 1 174 269 245 0.0% 182 685 879 0.0% 67 859 040 0.0% 20 887 639 0.0% 111 550 000 22 766 200 (13.1%) 0.0%
14 jmdtaelon Caracas Sport Club I.1 0 173 589 596 31.8% 169 858 404 15.7% 85 982 880 9.4% 24 002 484 43.2% 119 100 000 15 721 000 (9.1%) 12.9%
15 Firzen89 Rosice Flyers II.3 4 170 134 467 54.8% 162 777 394 43.8% 79 867 370 56.6% 26 044 786 47.1% 107 600 000 23 567 575 (13.9%) 26.8%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
16 richty Satalice Aliens II.3 6 168 899 139 22.1% 149 994 602 3.2% 100 376 440 35.4% 25 770 432 51.1% 78 250 000 22 702 725 (13.4%) 7.6%
17 Caramella KK South Park Cows III.7 3 162 167 360 79.5% 121 124 713 24.3% 74 920 370 63.5% 21 416 693 38.8% 66 700 000 13 406 350 (8.3%) 195.0%
18 Lubica3 Zvolen Tigers IV.27 2 157 915 070 0.0% 185 020 662 0.0% 57 511 070 0.0% 23 769 714 0.0% 116 325 000 14 852 375 (9.4%) 0.0%
19 abec3 TJ Kysuce I.1 12 155 915 094 10.9% 146 960 318 14.6% 111 604 738 38.7% 27 269 189 45.6% 64 400 000 24 201 650 (15.5%) 23.7%
20 tomcz BC Kolín II.2 7 152 835 762 -2.1% 149 236 393 -7.0% 90 396 850 -0.3% 30 180 263 60.8% 88 457 500 24 591 700 (16.1%) 34.6%
21 belasaba BŠK Hrvatski Grob III.6 12 151 976 722 0.0% 94 437 831 0.0% 50 310 760 0.0% 23 091 646 0.0% 31 200 000 15 384 750 (10.1%) 0.0%
22 hajnej007 Sezimovo Ústí Frogs II.1 8 148 466 024 42.0% 143 739 186 37.2% 81 984 690 24.5% 25 396 352 45.0% 88 750 000 18 712 225 (12.6%) 15.0%
23 fcbmessi1011 Biedne Stroje 1011 IV.16 2 145 639 096 10.6% 156 217 175 14.6% 45 978 690 41.0% 23 835 063 47.7% 62 410 000 13 465 250 (9.2%) 81.7%
24 Juhis WaCap III.5 2 142 839 839 8.6% 140 647 811 -3.1% 52 844 340 -6.3% 30 589 758 58.2% 81 550 000 14 916 425 (10.4%) 0.4%
25 tomikuss Harlem Globetrotters IV.3 3 140 278 416 13.3% 129 105 363 4.7% 49 427 670 23.1% 23 253 931 55.7% 80 400 000 17 997 725 (12.8%) 17.8%
26 PwPIETRO Prenčov Magic III.6 2 139 869 000 0.0% 154 130 220 0.0% 55 345 900 0.0% 18 640 521 0.0% 127 680 000 12 761 325 (9.1%) 0.0%
27 canucks357 Royal City Principia I.1 7 129 979 349 20.2% 156 096 417 78.6% 85 951 380 14.3% 26 265 161 43.9% 125 215 000 23 635 675 (18.2%) 39.4%
28 odik Ignis Luciopercae III.8 3 113 518 184 2.1% 128 134 661 57.3% 73 969 420 6.1% 27 195 985 43.6% 92 500 000 20 031 925 (17.6%) 11.3%
29 zelenac744 BC Krajní meze II.1 12 111 058 376 0.0% 100 279 051 0.0% 72 339 594 0.0% 22 251 302 0.0% 71 200 000 20 276 175 (18.3%) 0.0%
30 Rubinus BC Tyrannosaurus Bubeneč II.3 11 102 843 467 0.0% 95 567 718 0.0% 68 353 268 0.0% 23 523 510 0.0% 68 450 000 20 031 950 (19.5%) 0.0%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
31 von Janty BC Vajgar IV.15 1 100 256 142 43.6% 100 306 810 51.6% 55 821 507 14.9% 23 614 174 76.4% 76 390 000 20 599 800 (20.5%) 63.2%
32 Kumulus BC Studená Fronta III.9 4 98 129 978 0.0% 92 924 436 0.0% 61 517 778 0.0% 20 715 993 0.0% 71 600 000 17 662 850 (18.0%) 0.0%
33 Mazakis Hirschkalb Sudety IV.14 0 93 997 880 14.6% 92 761 723 17.4% 46 036 820 27.1% 19 416 255 36.8% 45 650 000 19 913 375 (21.2%) 35.0%
34 AntonGorodecky Papája Mangová IV.18 3 90 675 264 63.7% 105 976 898 166.5% 44 000 771 12.3% 20 495 744 32.6% 66 290 000 11 390 575 (12.6%) 29.3%
35 mikrodrak BC Dračín IV.6 3 87 510 769 0.0% 83 480 761 0.0% 55 069 895 0.0% 18 387 544 0.0% 59 950 000 17 801 475 (20.3%) 0.0%
36 otrap BSK České Budějovice III.7 15 85 630 041 28.6% 94 065 928 66.5% 53 106 460 24.1% 17 657 846 45.9% 65 450 000 13 356 900 (15.6%) 0.9%
37 GreenPower BC Tutti III.8 9 85 299 795 0.0% 83 764 460 0.0% 50 120 340 0.0% 20 231 210 0.0% 56 950 000 17 098 225 (20.0%) 0.0%
38 vikytor87 Damagers IV.10 11 73 672 514 0.0% 67 987 592 0.0% 39 622 850 0.0% 18 441 089 0.0% 45 150 000 14 027 750 (19.0%) 0.0%
39 miraboss 1.Mega Czech Bigboss club IV.11 0 72 941 595 0.0% 70 557 391 0.0% 36 431 190 0.0% 18 877 282 0.0% 37 300 000 11 421 850 (15.7%) 0.0%
40 drobcekSP BK Stropkov 78ers III.2 11 72 925 475 0.0% 72 712 058 0.0% 48 635 760 0.0% 20 542 398 0.0% 39 800 000 15 436 825 (21.2%) 0.0%
41 citellus projektanti IV.27 6 68 057 260 -9.5% 39 592 499 -49.8% 43 086 740 33.7% 18 372 717 43.6% 13 350 000 3 600 000 (5.3%) -12.1%
42 Lucas007 Topolcany Sharpshooters IV.21 9 65 683 965 -49.9% 80 962 843 -30.6% 33 098 360 -8.0% 19 205 332 30.7% 38 570 000 15 633 300 (23.8%) 3.9%
43 QuickAxe Enfield Monsters V.13 1 58 604 005 0.0% 55 397 487 0.0% 22 231 120 0.0% 6 516 944 0.0% 38 080 000 14 333 075 (24.5%) 0.0%
44 Flid Grand Rapids Drive V.8 1 56 024 456 0.0% 20 100 366 0.0% 30 045 830 0.0% 11 276 164 0.0% 8 400 000 11 381 175 (20.3%) 0.0%
45 Nojby BC Spartak Kaplice V.42 9 4 150 000 0.0% 4 045 317 0.0% 0 0.0% 130 317 0.0% 3 915 000 0 (0.0%) 0.0%
# Nick Tým Liga Poz Celkové příjmy Celkové výdaje Fixní příjmy Fixní výdaje Výstavba Vstupné
Průměrné hodnoty 5.29 139 812 563 137 348 314 68 001 244 23 190 234 83 133 611 18 069 377

Fixní příjmy = generální sponzor + mediální partner + sky boxy/ VIP lóže
Fixní výdaje = platy hráčů a zaměstnanců + údržba zázemí a stadionu


1
21
1
1
18
1
1
1



Copyright © 2011-2024 otrap & mamoothek.

Translators
Caramella
metro56
Arska15
Acik2906
Niklazzon
El Nino09FT
caiocullen
Kleofáš68